7 019,15 ₴
Компрессор герметичный поршневой Secop SC12G.
Объем цилиндра: 12,87 см3
Холодопроизводительность: 248 Вт (при То=-23,3°C/Тк=+55°C)
| Марк | Secop (Danfoss) |
|---|---|
| Модельный ряд | SC |
| Код компрессора индивидуален | 195B0050 |
| Код компрессора паллетный | 104G8240 |
| Тип компрессора | поршневой |
| Температурный режим | низкотемпературный, среднетемпературный, высокотемпературный |
| Объем цилиндра | 12,87 см3 |
| Фреон | R134a |
| Напряжение питания | 220 В/50 Гц/1ф |
| Холодопроизводительность при t°конд.+54,5°С; t°кип.-10°С | 576 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-35°С | 65 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-30°С | 113 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-25°С | 175 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-20°С | 252 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-15°С | 348 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-10°С | 464 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-5°С | 603 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.-0°С | 768 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.+5°С | 960 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.+10°С | 1182 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+55°С; t°кип.+15°С | 1437 Вт |
| Диаметр патрубков всасывания. | 8,2 мм |
| Диаметр патрубков нагнетания | 6,2 мм |
| Размеры, высота | 209 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |