6 951,66 ₴
Компресор герметичний поршневий Secop SC12G.
Об'єм циліндра: 12,87 см3
Холодопродуктивність: 248 Вт (при То = -23,3 ° C / Тк = +55 ° C)
| Марка | Secop (Danfoss) |
|---|---|
| Модельний ряд | SC |
| Код компресора індивідуальний | 195B0050 |
| Код компресора палетний | 104G8240 |
| Тип компресора | поршневий |
| Температурний режим | низькотемпературний, середньотемпературний, високотемпературний |
| Об'єм циліндра | 12,87 см3 |
| Фреон | R134a |
| Напруга живлення | 220 В/50 Гц/1ф |
| Холодопродуктивність при t°конд.+54,5°С; t°кип.-10°С | 576 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.-35°С | 65 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.-30°С | 113 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.-25°С | 175 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.-20°С | 252 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.-15°С | 348 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.-10°С | 464 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.-5°С | 603 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.-0°С | 768 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.+5°С | 960 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.+10°С | 1182 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+55°С; t°кип.+15°С | 1437 Вт |
| Діаметр патрубків всмоктування | 8,2 мм |
| Діаметр патрубків нагнітання | 6,2 мм |
| Розміри, висота | 209 мм |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Danfoss |