6 818,78 ₴
Компресор герметичний поршневий Secop SC15CL.
Об'єм циліндра: 15,28 см3
Холодопродуктивність: 615 Вт (при То = -25 ° C / Тк = 45 ° C)
| Марка | Secop (Danfoss) |
|---|---|
| Модельний ряд | SC |
| Код компресора індивідуальний | 195B0088 |
| Код компресора палетний | 104L2853 |
| Тип компресора | поршневий |
| Температурний режим | низькотемпературний |
| Об'єм циліндра | 15,28 см3 |
| Фреон | R404а , R507а |
| Напруга живлення | 220 В/50 Гц/1ф |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-40°С | 151 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-35°С | 299 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-30°С | 452 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-25°С | 615 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С | 792 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С | 988 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С | 1208 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-5°С | 1458 Вт |
| Діаметр патрубків всмоктування | 10,2 мм |
| Діаметр патрубків нагнітання | 6,2 мм |
| Розміри, висота | 219 мм |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Danfoss |