6 884,98 ₴
Компрессор герметичный поршневой Secop SC15CL.
Объем цилиндра: 15,28 см3
Холодопроизводительность: 615 Вт (при То=-25°C/Тк=45°C)
| Марк | Secop (Danfoss) |
|---|---|
| Модельный ряд | SC |
| Код компрессора индивидуален | 195B0088 |
| Код компрессора паллетный | 104L2853 |
| Тип компрессора | поршневой |
| Температурный режим | низкотемпературный |
| Объем цилиндра | 15,28 см3 |
| Фреон | R404а, R507а |
| Напряжение питания | 220 В/50 Гц/1ф |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-40°С | 151 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-35°С | 299 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-30°С | 452 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-25°С | 615 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С | 792 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С | 988 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С | 1208 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-5°С | 1458 Вт |
| Диаметр патрубков всасывания | 10,2 мм |
| Диаметр патрубков нагнетания | 6,2 мм |
| Размеры, высота | 219 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |