9 735,65 ₴
Компрессор герметичный поршневой Secop SC12CL.
Объем цилиндра: 12,87 см3
Холодопроизводительность: 490 Вт (при То=-25°C/Тк=45°C)
| Марк | Secop (Danfoss) |
|---|---|
| Модельный ряд | SC |
| Код компрессора индивидуален | 195B0076 |
| Код компрессора паллетный | 104L2623 |
| Тип компрессора | поршневой |
| Температурный режим | низкотемпературный |
| Объем цилиндра | 12,87 см3 |
| Фреон | R404а, R507а |
| Напряжение питания | 220 В/50 Гц/1ф |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-45°С | 58 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-40°С | 140 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-35°С | 237 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-30°С | 353 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-25°С | 490 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С | 650 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С | 835 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С | 1048 Вт |
| Холодопроизводительность при t°конд.+45°С; t°кип.-5°С | 1292 Вт |
| Диаметр патрубков всасывания | 8,2 мм |
| Диаметр патрубков нагнетания | 6,2 мм |
| Размеры, высота | 203 мм |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |
| Вид запчасти | Компрессор |