9 735,65 ₴
Компресор герметичний поршневий Secop SC12CL.
Об'єм циліндра: 12,87 см3
Холодопродуктивність: 490 Вт (при То = -25 ° C / Тк = 45 ° C)
| Марка | Secop (Danfoss) |
|---|---|
| Модельний ряд | SC |
| Код компресора індивідуальний | 195B0076 |
| Код компресора палетний | 104L2623 |
| Тип компресора | поршневий |
| Температурний режим | низькотемпературний |
| Об'єм циліндра | 12,87 см3 |
| Фреон | R404а , R507а |
| Напруга живлення | 220 В/50 Гц/1ф |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-45°С | 58 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-40°С | 140 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-35°С | 237 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-30°С | 353 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-25°С | 490 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С | 650 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С | 835 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С | 1048 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-5°С | 1292 Вт |
| Діаметр патрубків всмоктування | 8,2 мм |
| Діаметр патрубків нагнітання | 6,2 мм |
| Розміри, висота | 203 мм |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Danfoss |
| Вид запчастини | Компресор |