9 452,61 ₴
Компресор герметичний поршневий Secop SC21CL.
Об'єм циліндра: 20,95 см3
Холодопродуктивність: 813 Вт (при То = -25 ° C / Тк = 45 ° C)
| Марка | Secop (Danfoss) |
|---|---|
| Модельний ряд | SC |
| Код компресора індивідуальний | 195B0640 |
| Код компресора палетний | 104L2322 |
| Тип компресора | поршневий |
| Температурний режим | низькотемпературний |
| Об'єм циліндра | 20,95 см3 |
| Фреон | R404а , R507а |
| Напруга живлення | 220 В/50 Гц/1ф |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-45°С | 226 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-40°С | 325 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-35°С | 455 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-30°С | 617 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-25°С | 813 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-20°С | 1042 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-15°С | 1306 Вт |
| Холодопродуктивність при t°конд.+45°С; t°кип.-10°С | 1606 Вт |
| Діаметр патрубків всмоктування | 10,2 мм |
| Діаметр патрубків нагнітання | 6,2 мм |
| Розміри, висота | 219 мм |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Danfoss |